一带一路
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。它将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制,借助既有的、行之有效的区域合作平台,一带一路旨在借用古代丝绸之路的历史符号,高举和平发展的旗帜,积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。 一带一路"经济区开放后,承包工程项目突破3000个。2015年,我国企业共对“一带一路”相关的49个国家进行了直接投资,投资额同比增长18.2%。2015年,我国承接“一带一路”相关国家服务外包合同金额178.3亿美元,执行金额121.5亿美元,同比分别增长42.6%和23.45%。 2015年3月28日,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》 2016年6月底,中欧班列累计开行1881列,其中回程502列,实现进出口贸易总额170亿美元。2016年6月起,中欧班列穿上了统一的“制服”,深蓝色的集装箱格外醒目,品牌标志以红、黑为主色调,以奔驰的列车和飘扬的丝绸为造型,成为丝绸之路经济带蓬勃发展的最好代言与象征。 2019年3月23日,中意签署“一带一路”备忘录。意大利是七国集团(G7)国家中第一个签署这一合作文件的国家,“一带一路”的影响力进一步扩大。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埃******C工程 | 埃及 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、电力、文娱康乐***** | 2026-09-16 |
| 江******4.9%股权项目 | 哈萨克斯坦 | 前期立项(构思) | 50.0 | 开采 | 2026-09-16 |
| 尼******PC项目 | 尼日利亚 | 工程施工 | 290.0 | 电力 | 2026-09-16 |
| 阿******厂项目 | 阿尔及利亚 | 工程施工 | 300.0 | 公用事业设施 | 2026-09-16 |
| 沙******伏工程 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 60.7 | 电力 | 2026-09-16 |
| 重******产基地项目 | 哈萨克斯坦 | 前期立项(构思) | 4.0 | 工业 | 2026-09-16 |
| 刚******标段项目 | 刚果(金) | 工程施工 | 500.0 | 基础建设 | 2026-09-16 |
| 沙******站项目 | 沙特阿拉伯 | 工程施工 | 4000.0 | 电力 | 2026-09-16 |
| 广******地块工业用地项目 | 广东省/广州市 | 封顶后分包及装修工程 | 300.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-09-16 |
| 江******尘器项目 | 科特迪瓦 | 工程施工 | 70.0 | 工业 | 2026-09-15 |
| 东******线路加固项目 | 巴基斯坦 | 工程施工 | 210.0 | 电力 | 2026-09-15 |
| 中******备电站安装项目 | 尼日利亚 | 工程施工 | 750.0 | 电力 | 2026-09-15 |
| 加******仓储基地 | 加纳 | 工程施工 | 30.0 | 仓储物流、办公楼 | 2026-09-15 |
| 尼******建EPC | 尼泊尔 | 工程施工 | 250.0 | 电力 | 2026-09-15 |
| “******总部项目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1200.0 | 仓储物流、酒店、办公楼、***** | 2026-09-15 |
| 尼******项目 | 尼泊尔 | 封顶后分包及装修工程 | 1187.6 | 电力 | 2026-09-15 |
| 菲******项目 | 菲律宾 | 工程施工 | 1000.0 | 电力 | 2026-09-15 |
| 蒙******pc项目 | 蒙古 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2026-09-14 |
| 援******级项目 | 斐济 | 设计 | 100.0 | 基础建设 | 2026-09-14 |
| 布******铁路段 | 阿尔及利亚 | 工程施工 | 1914.3 | 基础建设 | 2026-09-14 |
